京都・洛西(らくさい) - 京都府南部の西方 - におけるタカの渡りの秋の観察記録です。
< 関連ページ >
京都・洛西のタカの渡り - 解説 ※ 洛西のタカの渡りの"いろは"です。
京都・洛西のタカの渡り - 春の記録 ※ 洛西のタカの渡りの"春のカウント"はこちらです。
月/日 | 時間 | 天候 | ハチクマ | サシバ | ノスリ | ツミ | ほか | (タカ) |
11/15 |
13:40 -15:00 |
曇 | - | - | - | - | - | 0 |
11/07 |
11:15 -12:00 |
快晴 | - | - | 2 | - | - | 2 |
10/25 |
14:00 -15:30 |
曇 | - | - | 65 | - | 大型カモメ?1 | 65 |
10/18 |
12:00 -16:00 |
晴れ | - | - | 57 | - |
ハイタカ1 ハイタカ?1(東へ) |
59 |
10/17 |
11:00 -11:50 |
曇のち雨 | - | - | 2 | - | ハイタカ1(東へ) | 3 |
10/12 |
12:00 -15:00 |
晴れ | - | - | 12 | - | ハイタカ1(東へ) | 13 |
10/11 |
11:00 -12:00 |
晴れ | - | - | 10 | - |
ハイタカ?1 ヒヨドリ15 |
11 |
11/15 | 曇りで西寄りの風がやや強めでした。 洛西はまずまずの空模様でしたが、渡りの"上流側"にあたる東の方は時雨れていたせいか、渡るタカは見つかりませんでした。 |
11/07 | 快晴、微風でややかすんでいました。 ノスリが1000m以上の高空をゆっくりと真西へ渡りました。 ハイタカ、オオタカなど渡らないタカはよく飛んでいました。 |
10/25 | どんよりとした曇で暗かったですが、見通しはよかったです。 ゆるい北東の風が吹いていました。 14時から1時間半ほどの観察にしましては、意外にも多く渡りました。 ノスリが数羽から10数羽でぽつぽつと渡りましたが、14時半には40羽近いタカ柱ができました。 コースは追い風となる南西向きがほとんどで、高度はここにしては低めの300-500m上空でした。 |
10/18 | 青空に雲のまばらに広がる、観察しやすい空でした。 西南西の風がやや強めでした。 正午から1時間ほどで40羽が通過しました。 そのあと2時間、ぱったり飛ばなかったのですが、15時過ぎから1時間、ぽつぽつと数羽ずつ通過しました。 コースはすべてがほぼ真西への移動です。 高度は12時台は上空500mまでがほとんどでしたが、15時台は上空1000m以上でした。 |
10/17 | 雲間にあったわずかな青空もすぐに隠れて正午前には雨となりました。 風は弱かったです。 降雨の少し前に、ノスリ2羽が前後して300mほどの上空を南西へ、ハイタカは200mほどの上空を東へ、それぞれ渡ってゆきました。 |
10/12 | ほとんど雲のない青空でした。 風は弱かったです。 ぽつぽつと1羽ずつ渡りましたが、5羽がともに旋回する場面が1回ありました。 高度は全体に高めで上空1000m前後、コースはほどんどが西向きでした。 |
10/11 | 空のところどころに雲の浮かぶ晴れで観察しやすかったです。 微風でした。 1時間ほどの観察ですが、その間、1羽もしくは2羽でぽつぽつと渡りました。 ほとんどの個体が、ここにしては低めの300-500m上空を、西もしくは南西へ向けてゆっくりと滑空してゆきました。 |
月/日 | 時間 | 天候 | ハチクマ | サシバ | ノスリ | ツミ | ほか | (タカ) |
12/07 |
10:00 -13:00 |
快晴 | - | - | - | - | - | 0 |
11/29 |
10:00 -13:00 |
晴れ時々曇 | - | - | 1 | - | ユリカモメ?6 | 1 |
11/22 |
09:45 -14:00 |
晴れ | - | - | 4 | - |
オオタカ1
ハイタカ1 ハイタカ?1(東へ) |
7 |
11/15 |
10:05 -14:20 |
晴れ一時曇 | - | - | 3 | - |
ハイタカ2(東へ1)
カワウ5 ウミネコ1 カモメsp.2 |
5 |
10/12 |
10:30 -13:30 |
曇 | - | - | 4 | 5 | カワウ60 | 9 |
09/14 |
09:25 -14:50 |
晴れ | 10 | 37 | 1 | - | 中型sp.2 | 50 |
09/06 |
12:20 -14:00 |
晴れ | - | - | 1 | - | - | 1 |
12/07 | 真っ青な空の広がる快晴でほとんど無風でした。 渡らないオオタカ、ハイタカ、ノスリがうろうろしていましたが、とうとう渡りのタカは0でした。 カモメ類、カワウも渡らず、いつもの渡りコースとなる高空は青一色でした。 |
11/29 | 当初、快晴無風でしたが、すぐに雲がまばらに広がり弱い南風が吹きはじめました。 いよいよ0かと思われましたが、正午前、500mほどの上空をノスリ1羽が西へ滑空しました。 ハイタカ属は渡りませんでしたが、渡らないハイタカが小鳥を追いかけていました。 ユリカモメと思われるカモメ6羽は南西へ移動しました。 |
11/22 | 雲のまばらに広がる晴れでした。 見通しがかなりよく、また北西寄りの弱い風がありました。 澄んだ空気の中を、ゆっくりと飛行を楽しむかのように、いずれも単独で渡ってゆきました。 500〜1000mほどの上空を概ね滑空してゆきましたが、200m前後の低いところをはばたきながら移動するノスリもいました。 ほとんどがほぼ真西への移動です。 カワウ、カモメは渡りませんでした。 |
11/15 | 正午前後に一時曇となりましたが、概ね晴れでした。 ほとんど風がなく、またややかすんでいました。 タカはいずれも10時台に渡りました。 ノスリは500m以上の上空を、2羽は西へ、1羽は南へ滑空しました。 ハイタカは2羽が700m以上の上空を渡りました。 1羽は東行きです。 カモメ類3羽は500m以上の上空を南西へ移動しました。 1羽はウミネコで、あとの2羽のうち1羽もウミネコ大でしたが、もう1羽はセグロカモメ大でした。 カワウは1、2羽で概ね南西へ移動しました。 |
10/12 | 当初、晴れていましたがすぐに曇となりました。 北西の風が強めでした。 いずれもぽつぽつと渡りました。 ここにしてはやや低めの上空500m前後を概ね西から南西向きに移動しました。 ツミはすべて11時台です。 カワウと思われるウ60羽の一団は1000m近い上空を南西へ移動しました。 |
09/14 | 雲は多めでしたが概ね晴れで、北寄りの風が弱く、暑かったです。 11時台に5羽前後の一団が何回か通過しました。 が、12時台に6羽の一団が通過したあとはさっぱりでした。 風が弱かったせいか、全体に飛行高度は低かったです。 ほとんどが真西へ向かって滑空してゆきました。 |
09/06 | まばらに雲の広がる晴れで、日差しがあり、南寄りの風も弱く、暑かったです。 すでに渡りはじめているとは言え、まだまだ少ないこの時期ですが、待ちきれず?眺めてみました。 13:00過ぎに1000m以上の高空を西北西へ滑空したのはハチクマでもなくサシバでもなくノスリでした。 が、それだけ・・・でした。 上空には時折ツバメがわずかに舞っただけで、さびしい空でした。 |
月/日 | 時間 | 天候 | ハチクマ | サシバ | ノスリ | ツミ | ほか | (タカ) |
11/03 |
11:55 -14:20 |
晴れ | - | - | 17 | - | ハイタカ1 | 18 |
10/13 |
10:30 -15:00 |
晴れのち曇 | - | - | 35 | 2 | ヒヨドリ80 | 37 |
10/06 |
11:00 -15:30 |
晴れ | - | - | 20 | - |
ミサゴ1
ヒヨドリ40 |
21 |
09/23 |
10:50 -16:15 |
晴れのち曇 | 20 | 88 | 2 | - | 大型カモメ?2 | 110 |
09/15 |
10:15 -12:55 |
晴れ | 2 | - | - | - | アマツバメ11 | 2 |
09/09 |
11:00 -13:20 |
晴れ | - | - | 1 | - | - | 1 |
11/03 | 雲がまばらに広がる晴れで、北西の風が強めでした。 少しでも渡ればと思って眺めてみましたが、13時台に意外にも14羽というまとまった群れが飛来しました。 これ以外はいずれも1羽ずつでした。 |
10/13 | 晴れで東寄りの風が強めでした。 14時を過ぎるとすっかり曇となり、風も北西向きにかわりました。 12時台に17羽の一団など、合計27羽が渡りました。 それ以外の時間帯は1、2羽がぽつぽつ渡りましたが、13:30以降は0でした。 いつもならコースや高度にばらつきがあるのですが、今日は南北に2kmほどの狭い範囲をほぼ西向きに渡りました。高度も上空500mほどで、ここにしては低めでした。 ヒヨドリ80羽の一団も渡りました。 |
10/06 | 真っ青な空が広がり、観察しづらかったです。 東風がほどよく吹いていました。 10月上旬にしてはやや多めのノスリが渡りました。 4羽、4羽、5羽の一団がありました。ほかは1羽ずつでした。 いずれも1000m以上と思われる高空を概ね真西へ滑空しました。 ヒヨドリの群れがこの秋はじめて見られました。 30羽と10羽の一団が渡りました。 |
09/23 | 雲の多い晴れで、北寄りの風がやや強めでした。 正午過ぎから数羽ずつぽつぽつと渡りはじめました。 15時を過ぎると渡りの上流側で暗い雲が立ち込めはじめ、もう終わりかなと思っていると、その雲に追われるように、15時半頃から30分ほどの間に、70羽近くがかなり低いところを次々と真西へ通過してゆきました。 大型カモメ?はセグロカモメと思われましたが、分かりませんでした。 500m以上の高空を2羽が並んで南西へ移動しました。 |
09/15 | 洛西では晴れていましたが、渡りの上流側である滋賀県の南部では雨模様のようで期待薄でしたが眺めてみました。 その通りやはり渡りはわずかでした。 ハチクマは単独で渡ったのですが、東寄りの風がやや強かったせいか、いずれも高空を西北西へ滑空してゆきました。 ここではほとんど見かけないアマツバメの群れも西北西へ流れてゆきました。 |
09/09 |
まだ時期がやや早く、しかもほとんど無風で雲も多かったので期待薄かと思いましたが、少し眺めて見ました。
サシバでもなく、ハチクマでもなく、この時期としては珍しいノスリが1羽渡りました。
500m以上の上空を旋回上昇と滑空を繰り返してほぼ南へ行きました。
松尾芭蕉(まつおばしょう)の一句がふと思い浮かびました。 鷹(たか)一つ見つけてうれし伊良湖崎(いらござき) |
月/日 | 時間 | 天候 | ハチクマ | サシバ | ノスリ | ツミ | ほか | (タカ) |
10/21 |
10:00 -13:30 |
晴れ | - | - | 8 | - | ハイタカ?1(東へ) | 9 |
10/14 |
10:05 -14:35 |
晴れ | - | - | 43 | 2 | - | 45 |
10/09 |
10:40 -14:55 |
快晴 | 1 | - | 4 | - | オオタカ1 | 6 |
09/24 |
10:05 -16:00 |
晴れ | 60 | 194 | 2 | - | 中型sp.28 | 284 |
09/23 |
09:05 -15:00 |
快晴 | 9 | 57 | 4 | - | 中型sp.3 | 73 |
09/17 |
10:20 -13:45 |
晴れのち曇 | 1 | 68 | - | - | ミサゴ1 | 70 |
09/16 |
12:20 -15:20 |
曇 | - | - | - | - | - | 0 |
09/09 |
12:45 -13:45 |
曇 | 1 | - | - | - | - | 1 |
09/03 |
13:00 -14:30 |
晴れ | - | - | - | - | ミサゴ1 | 1 |
10/21 | 晴れで雲もそこそこあり、観察しやすかったですが、北寄りの風が強めでした。 10時台に8羽過ぎたあとはさっぱり渡りませんでした。 コースがいつもよりかなり南寄りでしたので、多くはもっと南を渡ったと思われます。 |
10/14 | 雲が多めの晴れで東風がほどよく吹きしのぎやすかったです。 11時半頃までは観察地点より南を南西へ1羽ずつ滑空してゆきました。 11時40分すぎ、観察地点より北を17羽が数珠つなぎに南西へ滑空しました。 その後も同じコースを1-3羽でぽつぽつと滑空しました。 高度は推定で500m前後とやや低めで観察しやすかったです。 数もそこそこでのんびりとタカを見送りました。 |
10/09 | 先週は強風や雨など渡りに条件のよい日があまりなかったようです。 ノスリの渡りのピークにはやや早いとはいえ、悪条件のあとの快晴でしかもほどよい東風が吹いていたので、多数渡るかと思われました。 しかし…。ほとんど渡りませんでした。14時過ぎにノスリ3、ハチクマ1が続けて渡りました。 |
09/24 | 昨日と同じく晴れで、北西の風が強めでしたが、今日は雲が多かったです。 それほど大きな集団はなかったですが、合計で300羽足らずと意外に渡りました。 ハチクマが60羽にもなりました。最大11羽の集団がありました。 コースは西南西から西へ向かって渡るのがほとんどでした。11、12時台にピークがあり、226羽にもなりました。 |
09/23 | 9、10時台は上空100m前後の低いところを西へ渡って行きました。東山方面でねぐらをとっていた個体ではないかと思われます。 その後はやや南の上空、1000m以上の高空を4、5羽で南西へ滑空してゆくのがほとんどでした。 ここで多数が渡るときは、観察地点よりも北をよく通るのですが、今日はそれが全くありませんでした。 終日、北北西の風が強く、全体にコースが南寄りになっていたものと思われます。 観察可能な範囲よりもさらに南を飛んでいたのではないかと思います。 |
09/17 | 10、11時台はいかにも渡りそうな晴れでしたが、全く渡りませんでした。 くもりはじめた12時台に60羽が通過しました。12:50頃には41羽のタカ柱が出来ました。 やや強い東風に流されながら旋回上昇したあと西へ滑空してゆく例が多かったです。 雨が降り出して観察を終了しました。 |
09/16 | 朝に雨が降りましたが、観察中はくもりで、日が傾くにつれ雲がうすくなり明るくなってきました。 しかし…。ツバメ類が50-100m上空でよく舞ってました。何を食べているのでしょうか。 |
09/09 | 今日も1時間ですが眺めてみました。ハチクマ1羽が高空を西へ渡りました。 |
09/03 | かなり見通しのよい晴れでした。まだまだ早いと思いつつ、少し眺めてみました。 ミサゴ1羽が高空を西へ滑空してゆきました。 |
月/日 | 時間 | 天候 | ハチクマ | サシバ | ノスリ | ツミ | ほか | (タカ) |
10/30 |
10:10 -14:20 |
晴れ | - | - | 5 | 1 | ハイタカ1(東へ) | 7 |
10/16 |
10:50 -15:50 |
晴れ | - | - | 23 | 1 | - | 24 |
10/09 |
11:00 -16:05 |
晴れ | - | - | 9 | 1 | ミサゴ1 | 11 |
09/24 |
10:40 -13:55 |
晴れ | 17 | 102 | - | - |
ミサゴ1
中型sp.45 |
165 |
09/23 |
11:35 -16:05 |
晴れ | 76 | 298 | - | - | 中型sp.38 | 412 |
09/18 |
10:15 -15:30 |
晴れ | 16 | 100 | - | - | - | 116 |
09/17 |
11:05 -15:30 |
晴れ | 5 | 260 | - | - | ハイタカsp.1 | 266 |
10/30 | 晴れで南風がほどよく吹き、渡りに好条件でしたが、シーズンも終わりのせいかほとんど渡りませんでした。 |
10/16 | 雨降りの翌日で、雲が多いながら晴れ、しかも風も強めでした。 8羽と7羽の群れがありましたが、飛来回数が8回と非常に退屈でした。 高度は300-500m上空で比較的低かったです。 |
10/09 | ノスリのピークにはまだ早いと思われましたが、 雨降りの翌日で晴れ、しかも風もあることから、 それなりに期待しましたが、やはり少し早かったようです。 いずれもほとんど旋回せず、真西へ滑空して行きました。 |
09/24 | 相変わらず高高度を通過する例がほとんどでした。 コースは北西の風が強いせいか、全体的に南寄りでした。 |
09/23 | 全体的に高高度で、しかもコースがいつもより南にそれていたため、逆光で非常に観察しにくい条件でした。 上空100-200mを通過することもありました。 |
09/18 | ほとんどが1-数羽の小群で渡りました。高度は昨日よりもやや低めで、コースは真西向きがほとんどでした。 |
09/17 | 11:30-13:05までに216羽が通過しました。いずれも高高空でした。 12:05にはサシバ108羽のタカ柱ができました。コースはほとんどが西南西向きでした。 |